16,11
EG |
|||||||||
Wohnung 1 | ca. Größen in m² | Wohnung 2 | ca. Größen in m² | ||||||
Wohnen/Kochen | 47,80 | Wohnen/Kochen | 41,60 | ||||||
Zimmer | 14,70 | Zimmer | 18,00 | ||||||
Zimmer | 13,40 | Zimmer | 10,50 | ||||||
Zimmer | 16,00 | Flur | 10,60 | ||||||
Flur | 18,40 | HWR | 5,30 | ||||||
Bad | 8,30 | Bad | 10,10 | ||||||
HWR | 5,00 | Gäste WC | 1,90 | ||||||
Gäste WC | 2,80 | Ankleide | 3,2 | ||||||
Terrasse | ca. 106,00 | ||||||||
ca. 144,90 | |||||||||
1.OG |
|||||||||
Wohnung 3 | ca. Größen in m² | Wohnung 4 | ca. Größen in m² | ||||||
Wohnen/Essen | 44,10 | Loft | 119,51 | ||||||
HWR | 3,23 | WC | 3,36 | ||||||
Balkon | 17,65 | Balkon | 14,78 | ||||||
Schlafen | 16,29 | ||||||||
Kind | 15,81 | ||||||||
Kind | 15,70 | ||||||||
ca. 147,60 | ca. 132,92 | ||||||||
2.OG |
|||||||||
Wohnung 5 | ca. Größen in m² | Wohnung 6 | ca. Größen in m² | ||||||
Wohnen/Essen | 48,83 | Loft | |||||||
HWR | 3,16 | WC | |||||||
Ankleide | 4,63 | Balkon | |||||||
Bad | 8,93 | ||||||||
Gäste WC | 1,80 | ||||||||
Flur | 16,83 | ||||||||
Schlafen | |||||||||
Kind | 16,18 | ||||||||
Kind | 16,72 | ca.117,8 | |||||||
ca,153,80 | |||||||||
DG |
|||||||||
Wohnung 7 | ca. Größen in m² | Wohnung 8 | ca. Größen in m² | ||||||
Wohnen/Kochen | 28,87 | Wohnen/Kochen | 26,22 | ||||||
Schlafen | 19,75 | Schlafen | 17,85 | ||||||
Kind | 9,08 | Bad | 6,28 | ||||||
Bad | 5,82 | Flur | 7,09 | ||||||
Flur | 6,63 | Abstellraum | 3,98 | ||||||
Abstellraum | 3,37 | Dachterrasse | 30,92 | ||||||
Gäste WC | 3,59 | ||||||||
Dachterrasse | 33,14 | ca. 94,20 | |||||||
ca. 108,70 |