Übersicht der Stadthäuser und Wohnungen
| Hausnummer | Art | Größe | Status | |||
| Haus1 | ||||||
| 100c | EG Nord | Wohnung | |
|||
| 100c | EG Süd | Wohnung | ||||
| 100c | 1.OG Nord | Wohnung | |
|||
| 100c | 1.OG Süd | Wohnung | |
|||
| 100c | 2.OG Nord | Wohnung | |
|||
| 100c | 2.OG Süd | Wohnung | |
|||
| 100c | DG Nord | Wohnung | |
|||
| 100c | DG Süd | Wohnung | |
|||
| Haus 2 | ||||||
| 100a | Stadthaus Süd | 3 Etagen | |
|||
| 100b | Stadthaus Nord | 3 Etagen | |
|||
| Haus 3 | ||||||
| 101a | Stadthaus Süd | 3 Etagen | |
|||
| 101b | Stadthaus Nord | 3 Etagen | |
|||
| Haus 4 | ||||||
| 101c | Stadthaus | 2 Etagen | |
Zu den einzelnen Häusern und Wohnungen
Haus 2 Haus 1







