Übersicht der angebotenen Stadthäuser und Wohnungen
Kaufpreis : ab 3.200 - 4.900 €/ m² gemäß Baubeschreibung
Hausnummer | Art | Größe | Status | |||
Haus1 | ||||||
100c | EG Nord | Wohnung | ca. 144,90 m² | verkauft |
||
100c | EG Süd | Wohnung | ca. 106,00 m² | verkauft | ||
100c | 1.OG Nord | Wohnung | ca. 147,50 m² | verkauft | ||
100c | 1.OG Süd | Wohnung | ca. 132,92 m² | verkauft | ||
100c | 2.OG Nord | Wohnung | ca. 153,80 m² | verkauft |
||
100c | 2.OG Süd | Wohnung | ca. 117,80 m² | verkauft | ||
100c | DG Nord | Wohnung | ca. 108,70 m² | verkauft | ||
100c | DG Süd | Wohnung | ca. 94,20 m² | verkauft | ||
Haus 2 | ||||||
100a | Stadthaus Süd | 3 Etagen | ca. 165,81m² | verkauft |
||
100b | Stadthaus Nord | 3 Etagen | ca. 180,43m² | verkauft | ||
Haus 3 | ||||||
101a | Stadthaus Süd | 3 Etagen | ca. 143,86 m² | verkauft | ||
101b | Stadthaus Nord | 3 Etagen | ca. 128,80 m² | verkauft |
||
Haus 4 | ||||||
101c | Stadthaus | 2 Etagen | ca. 133,80m² | verkauft |
Zu den einzelnen Häusern und Wohnungen